Gut & Günstig Rollmops 500g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben, Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | gefangen mit Variante 1: (A) Schleppnetzen Variante 2:(B) Umschließungsnetzen und Hebenetzen im Nordostatlantik Variante 1: (1) Nordsee Variante 2: (3) Nördliche Keltische See, Variante 3: (7) Westliche Ostsee Variante 4: (11) Irische See | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rollmops in würziger Marinade | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | MSC GUT&GÜNSTIG Rollmops 500g von Hand gerollt mit knackiger Gurke in würziger Marinade reich an Omega-3-Fettsäuren gefangen mit Variante 1: (A) Schleppnetzen Variante 2:(B) Umschließungsnetzen und Hebenetzen im Nordostatlantik Variante 1: (1) Nordsee Variante 2: (3) Nördliche Keltische See Variante 3: (7) Westliche Ostsee Variante 4: (11) Irische See | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 250g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 50% Rollmops (86% marinierter HERING [HERING, Speisesalz, Branntweinessig], 14% Gewürzgurken [Gurken, Wasser, Zucker, Speisesalz, Branntweinessig]), 46% Marinadenaufguss (Wasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Säureregulator: Natriumacetate), 3% marinierte Zwiebeln (Zwiebeln, Wasser, Säuerungsmittel: Essigsäure; Speisesalz, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure, NATRIUMMETABISULFIT), marinierte Karotten (Karotten, Branntweinessig, Speisesalz), eingelegte SENFSAATEN (SENFSAATEN, Wasser, Branntweinessig), eingelegtes Lorbeerblatt (Lorbeerblatt, Wasser, Branntweinessig). | ||||||||||||||||||||||||||
| Fangzone: | Nordostatlantik Division 27.3d (24-32): Ostsee (IIId (24-32)) Subfanggebiet 27.4: Nordsee (Subgebiet IV) Subfanggebiet 27.7: Irische See, West-Irland, Porcupine Bank, Östlicher und westlicher englischer Kanal, etc. (Subgebiet VII) | ||||||||||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name des Fisches: | Clupea harengus | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












