Gut & Günstig Bismarckhering 500g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben, Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | gefangen mit Variante 1:(A) Schleppnetzen Variante 2: (B) Umschließungsnetzen und Hebenetzen im Nordostatlantik Variante 1:(1) Nordsee Variante 2: (3) Nördliche Keltische See Variante 3:(7) Westliche Ostsee, Variante 4: (11) Irische See | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Bismarckhering in würziger Marinade | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7°C mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck rechts | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | MSC GUT&GÜNSTIG Bismarckhering 500g Heringsfilets mit Haut in würziger Marinade reich an Omega-3-Fettsäuren gefangen mit Variante 1:(A) Schleppnetzen Variante 2: (B) Umschließungsnetzen und Hebenetzen im Nordostatlantik Variante 1:(1) Nordsee Variante 2: (3) Nördliche Keltische See Variante 3:(7) Westliche Ostsee Variante 4: (11) Irische See | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 250g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 50% HERING, 45% Marinadenaufguss (Wasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Säureregulator: Natriumacetate), 4% marinierte Zwiebeln ( Zwiebeln, Wasser, Säuerungsmittel: Essigsäure; Speisesalz, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure, NATRIUMMETABISULFIT), marinierte Karotten (Karotten, Branntweinessig, Speisesalz), eingelegte SENFSAATEN (SENFSAATEN, Wasser, Branntweinessig), eingelegtes Lorbeerblatt (Lorbeerblatt, Wasser, Branntweinessig). | ||||||||||||||||||||||||||
| Fangzone: | Nordostatlantik Subfanggebiet 27.3: Skagerrak, Kattegat, Sound, Beltsee und Ostsee (Subgebiet III) Subfanggebiet 27.7: Irische See, West-Irland, Porcupine Bank, Östlicher und westlicher englischer Kanal, etc. (Subgebiet VII) | ||||||||||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name des Fisches: | Clupea harengus | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












