Gut & Günstig Kaffeeweißer 250g
Beschreibung
Versandgewicht: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||
Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||
Beschreibung: | 35% Fett ohne Beta-Carotin ohne künstliche Aromen reicht für ca. 100 Portionen | ||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Kaffeeweißer | ||||||||||||||||
Verarbeitungshinweise: | Je nach Geschmack, ein oder zwei Kaffeelöffel (ca. 2,5g) in den heißen Kaffee oder Tee geben. Löst sich sofort in heißem Kaffee oder Tee. Ausreichend für ca. 100 Portionen. | ||||||||||||||||
Nährwerte: |
| ||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||
Zutaten: | Glukosesirup, Kokosfett, Stabilisator: Kaliumphosphate, MILCHEIWEIẞ, Trennmittel: Calciumphosphate; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, E472e. | ||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | Das Produkt enthält Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||
Herkunftsort: | |||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (1)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg