Gut & Günstig Kaffeeweißer 250g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kaffeeweißer | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Kaffeeweißer 250g 35% Fett ohne Beta-Carotin ohne künstliche Aromen reicht für ca. 100 Portionen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup, Kokosfett, Stabilisator: Kaliumphosphate; MILCHEIWEIß, Trennmittel: Calciumphosphate; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, E 472e. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Das Produkt enthält Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg











