Gut & Günstig Sonnenblumenmargarine 500g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Sonnenblumenmargarine mit 5% anderen pflanzlichen Fetten Gesamtfettgehalt: 80% | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Sonnenblumenmargarine 500g Gesamtfettgehalt: 80% reich an ungesättigten Fettsäuren mit viel gutem Sonnenblumenöl gute Streichfähigkeit je nach Region kann die Rezeptur (vegan / vegetarisch) abweichen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 61 % Sonnenblumenöl, Wasser, 13,5 % Sonnenblumenöl ganz gehärtet, Kokosfett, Emulgator: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,2% Speisesalz, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin D, Farbstoffe: Carotin. Das Produkt kann Spuren von MILCH enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












