Gut & Günstig Kaffeeweißer 250g
Description
| Shipping weight: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kaffeeweißer | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Kaffeeweißer 250g 35% Fett ohne Beta-Carotin ohne künstliche Aromen reicht für ca. 100 Portionen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| ingredients: | Glukosesirup, Öl pflanzlich, Milcheiweiß, Stabilisator: Kaliumphosphat, Natriumpolyphosphat; Emulgator: E471; Trennmittel: Siliciumdioxid | ||||||||||||||||||||||||||
| allergen: | Das Produkt enthält Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen stets gut verschließen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |











