Gut & Günstig Marzipan-Rohmasse 200g
Beschreibung
Artikelgewicht: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||
Inhalt: | 0,20 kg | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | vielseitig verwendbar zum Backen und Naschen | ||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Mandeln (Amygdalus communis L.) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Mandeln (Amygdalus communis L.) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | ||||||||||||||||||
Hinweise: | Unter Schutzatmosphäre verpackt. | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Marzipanrohmasse | ||||||||||||||||||
Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 200 g | ||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||
Zutaten: | 54% MANDELN, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Invertase. Das Produkt kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten. | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | |||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg