Fürst Bismarck Wellness 0,5l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und[CR]Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Trauben-Erfrischungsgetränk mit Kräuterextrakten. Fruchtgehalt 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchslosen Ort lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb 2 Tagen konsumieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Fürst Bismarck Wellness 0,5l DPG natürliches Mineralwasser mit Trauben & Kräutern Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 0,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Traubensaft aus Traubensaftkonzentrat (5% ), Fruktose, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Ginsengextrakt, Kräuterextrakt (aus Ehrenpreis, Holunderblüte, Pfefferminze, Salbei, Thymian, Malve und Bibernelle), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 0.5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle







