Fürst Bismarck Wellness 4x6x0,5l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 12,10 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 12,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 12,00 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und[CR]Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Trauben-Erfrischungsgetränk mit Kräuterextrakten. Fruchtgehalt 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchslosen Ort lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb 2 Tagen konsumieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Fürst Bismarck Wellness 0,5l DPG Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Traubensaft aus Traubensaftkonzentrat (5% ), Fruktose, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Ginsengextrakt, Kräuterextrakt (aus Ehrenpreis, Holunderblüte, Pfefferminze, Salbei, Thymian, Malve und Bibernelle), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 0.5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle







