true fruits Smoothie Purple 0,25l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,42 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Zubereitung aus Früchten und Fruchtsaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei +2 bis +7 Grad lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | true fruits Smoothie purple 0,25l EW volle Beerenpower leichte Säure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | true fruits GmbH, Auguststr. 19-29, 53229 Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Apfelsaft (34% ), Banane (18% ), Orangesaft (14% ), Himbeere (6% ), Heidelbeere (7% ), rote Johannisbeere (5% ), schwarze Johannisbeere (5% ), Brombeere (6% ), Granatapfel (5% ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | bei +2 bis +7 Grad lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | true fruits GmbH, Auguststr. 19-29, 53229 Bonn, Deutschland |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
true fruits GmbH, Auguststr. 19-29, 53229 Bonn, Deutschland
true fruits GmbH, Auguststr. 19-29, 53229 Bonn, Deutschland












