beckers bester Orangensaft 100% 1l 6er Kiste
Beschreibung
Versandgewicht: | 6,10 Kg | ||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 6,00 Kg | ||||||||||||||||||
Inhalt: | 6,00 l | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | ein Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat mit einem Fruchtgehalt von 100% ein natürlich fruchtiger Saft | ||||||||||||||||||
Hinweise: | frei von Konservierungsmittel und ohne Farbstoffe, laut Lebensmittelgesetz | ||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Orangensaft | ||||||||||||||||||
Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 6 x 1 l | ||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode | ||||||||||||||||||
Zutaten: | Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat. | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | |||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode | ||||||||||||||||||
Eventueller Kistenzuschlag : | Es wird ein Kistenzuschlag in Höhe von 1,00 € pro Kiste erhoben. | ||||||||||||||||||
Eventueller Kistenzuschlag: | Es wird ein Kistenzuschlag in Höhe von 1,00 € pro Kiste erhoben. |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode