beckers bester Orangensaft 100% 1l 6er Kiste
Beschreibung
| Versandgewicht: | 6,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 6,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 6,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | frei von Konservierungsmittel und ohne Farbstoffe, laut[CR]Lebensmittelgesetz | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Orangensaft | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | becker's bester Orangensaft 100% 1l MW Fruchtgehalt: 100% natürlich fruchtiger Saft frei von Konservierungsmittel und ohne Farbstoffe, laut Lebensmittelgesetz | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 6 x 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 6 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode







