Wilthener Goldkrone 0,7l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,70 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,70 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Schwefeldioxid und Sulfite | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Sonstige braune Spirituosen | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Raumtemperatur, stehend Trinkempfehlung: Wilthener Goldkrone ist zu jedem Anlass ein Genuss - ob klassisch aus dem Schwenker oder als Shot aus dem Stamper. Im Mix mit Cola erhalten Sie einen der beliebtesten Cocktail Deutschlands. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Wilthener Goldkrone 28% 0,7l die beliebteste Spirituose Deutschlands wird sorgfältig nach bewährter Rezeptur mit einem Anteil hochwertiger Weindestillate hergestellt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 0,7 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | HARDENBERG - WILTHEN AG, 37176 NÖRTEN - HARDENBERG | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Raumtemperatur, stehendTrinkempfehlung: Wilthener Goldkrone ist zu jedem Anlass ein Genuss - ob klassisch aus dem Schwenker oder als Shot aus dem Stamper. Im Mix mit Cola erhalten Sie einen der beliebtesten Cocktail Deutschlands. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 28% | ||||||||||||||||||||||||||
| Altersbeschränkung: | Ab 18 Jahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 700 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | HARDENBERG - WILTHEN AG, 37176 NÖRTEN - HARDENBERG |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
HARDENBERG - WILTHEN AG, 37176 NÖRTEN - HARDENBERG
HARDENBERG - WILTHEN AG, 37176 NÖRTEN - HARDENBERG










