Vitakraft Life Hauptfutter Zwergkaninchen 600g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,70 Kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 Kg |
| Inhalt: | 0,60 kg |
| Rechtliche Bezeichnung: | Alleinfuttermittel für Zwergkaninchen in der Heimtierhaltung |
| beschreibung: | Vitakraft Life Power für Zwergkaninchen 600g kraftvolle Mischung für ein aktives Tierleben, mit Beta-Glucanen zur Stärkung der Abwehrkräfte mit wertvollen Mineralstoffen und mit lebenswichtigen Vitaminen – inkl. Extraportion Vitamin C mit fruchtigem Bananenduft und Anti-Geruchs-Komplex Zuckerfreie Rezeptur ohne künstliche Farbstoffe und ohne Konservierungsstoffe |
| Verkaufsinhalt: | 600 g |
| Inverkehrbringer: | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG, Mahndorfer Heerstr. 9, 28307 Bremen, info@vitakraft.de |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| Zusatzstoffe pro kg: | 3a672a, Vitamin A 13920 IE ;3a671, Vitamin D3 1071 IE ;3a700, Vitamin E 62,5 mg ;3b801, Selen 0,173 mg ;3b201, Jod 3,48 mg ;3b202, Jod 0,22 mg ;3b603, Zink 30,98 mg ;3b605, Zink 14,03 mg ;3b502, Mangan 29,48 mg ;3b503, Mangan 27,99 mg ;3b103, Eisen 51,99 mg ;3b405, Kupfer 6,24 mg ; / 1g568 Klinoptilolith 5670 mg ; |
| Tipps Und Tricks: | Pro Tier und Tag ca. 60 g + Heu + frisches Trinkwasser. |
| Analytische Bestandteile: | Rohfaser 14,0 % ; |
| Zusammensetzung: | Pflanzliche Nebenerzeugnisse;Getreide;Gemüse (Karotten, getrocknet 7,4%);Früchte (Banane, getrocknet 3,4%);Saaten;Öle und Fette;Mineralstoffe;Pflanzliche Eiweißextrakte;Inulin;Yucca-Schidigera-Extrakt;Hefen (Beta Glucane 100mg/kg) |
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 600 g |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG, Mahndorfer Heerstr. 9, 28307 Bremen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:







