Vita Cola 1,5l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 1,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,50 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern. Gekühlt genießen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Vita Cola 1,5l DPG koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Citrus-Kick und Vitamin C nicht zu süß wild erfrischend | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1,5 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Kasseler Straße 79, 98574 Schmalkalden | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (E 270, Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff E 150 d, natürliches Aroma, Vitamin C, Aroma: Koffein | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern. Gekühlt genießen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Milchsäure, Ammonsulfit-Zuckerkulör. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Kasseler Straße 79, 98574 Schmalkalden |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Kasseler Straße 79, 98574 Schmalkalden
Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Kasseler Straße 79, 98574 Schmalkalden












