Vilsa H2 Orange Apfel 0,75l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,79 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,75 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Vilsa H2Obst Orange Apfel 0,75l DPG leicht prickelnd Mehrfruchtgetränk mit reinem Mineralwasser mit 20 % reinen Fruchtsaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, Alte Drift 1, 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft* (15,6% ), Fruktosesirup, Zitronensaft*(2,4% ), Orangensaft*(2% ), Kohlensäure, natürliches Aroma. *Aus Fruchtsaftkonzentraten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Glutenfrei, LactosefreiEnthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, Alte Drift 1, 27305 Bruchhausen-Vilsen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, Alte Drift 1, 27305 Bruchhausen-Vilsen
VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, Alte Drift 1, 27305 Bruchhausen-Vilsen







