Starbucks Qandi Latte 220ml
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,22 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,22 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Erhöhter Koffeingehalt (47mg/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Milchmischgetränk mit Kaffee und Karamellgeschmack, ultrahocherhitzt, 1,8% Fett im Milchanteil | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei +8°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Starbucks Discoveries CaramelMacchiato 220ml mit bestem Starbucks Fairtrade Kaffee mit leckerem Karamellgeschmack gekühlt genießen Erhöhter Koffeingehalt (47mg/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 220 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Arla Foods Amba, DK-8260 Viby | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 75% teilentrahmte MILCH, 19% Kaffeezubereitung (Wasser, Kaffee-Extrakt), 4,7% Zucker, natürliches Aroma, Säureregulator: Kaliumcarbonate, Stabilisatoren: Carrageen, Gellan | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milchzucker (Laktose) | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Kaliumcarbonate. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Gekühlt aufbewahren bei 2-8°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Dänemark | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 220 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Arla Foods Amba, DK-8260 Viby |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Arla Foods Amba, Arla Foods Amba, 8260 Viby, DK
Arla Foods Amba, Arla Foods Amba, 8260 Viby, DK







