Seeberger Vital Kerne Mix 50g
Beschreibung
Artikelgewicht: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||
Inhalt: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | feine Spezialität Mischung aus Sonnenblumen-, Kürbis-, Pinien- und gerösteten Sojakernen | ||||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||
Hinweise: | Unter Schutzatmosphäre verpackt. Achtung! Insbesondere Kinder unter 4 Jahren können sich an Kernen leicht verschlucken, so dass diese in die Atemwege gelangen können. Deshalb Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. | ||||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. | ||||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Kerne-Mix | ||||||||||||||||||||
Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||
Glutenfrei: | JA | ||||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 150 g | ||||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | Seeberger GmbH, Hans-Lorenser-Str. 36, 89079 Ulm, Deutschland / Allemagne / Germany | ||||||||||||||||||||
Zutaten: | Sonnenblumenkerne (45 %), Kürbiskerne schalenlos (28 %), geröstete SOJAKERNE (17 %), Pinienkerne (10 %). Kann Spuren von Schalenfrüchten (z. B. Nüssen und Steinfrüchten) und Erdnüssen enthalten. | ||||||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Soja und SojaerzeugnisseKann Spuren enthalten von: Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | ||||||||||||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen bitte kühl und trocken lagern! | ||||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Seeberger GmbH, D-89025 Ulm, Deutschland |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Seeberger GmbH, D-89025 Ulm, Deutschland
Seeberger GmbH, D-89025 Ulm, Deutschland