Saupiquet Thunfisch Filet in Olivenöl 2x80g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Thunfisch-Filets in Olivenöl - geschnitten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Saupiquet Thunfisch Filet inOlivenöl 2x80g geschnittene Filetstücke voller Thunfischgeschmack das Beste vom Thunfisch | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 104g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 160g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: THUNFISCH (Skipjack, Katsuwonus pelamis), Olivenöl, Salz. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Tipps Und Tricks | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 160 g |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld











