Nimm2 soft 195g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nimm2 soft 195g Fruchtkaubonbons gefüllt, mit Fruchtsaft und Vitaminen in vier Sorten: Orange, Zitrone, Erdbeere und Kirsche enthält zusätzlich eine Kombination von Vitaminen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8% * (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12. * entspricht 7,5% Fruchtsaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin












