Nestle Erdbeer Minis Cerealien 375g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,38 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,38 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. Füllhöhenschwankungen sind transportbedingt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Geröstete Getreidekost mit Erdbeergeschmack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nestle Erdbeer Minis Cerealien 375g mit Erdbeergeschmack 33% Vollkorn Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. Füllhöhenschwankungen sind transportbedingt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 375 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | C.P.D. Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG, D-60523 Frankfurt am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Getreide (33,4% VOLLKORNWEIZENMEHL, Reismehl), Zucker, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Maltodextrin, Maisstärke, Vitamine und Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Niacin, Pantothensäure, Eisen, Vit. D, Vit B6, Thiamin [Vit. B1], Riboflavin [Vit. B2], Folsäure), Salz, Erdbeerzubereitung [0,2% Erdbeerpulver, Maltodextrin, Säureregulator (Citronensäure)], Emulgator (Lecithine), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Pflanzenkonzentrate (schwarze Karotte, schwarze Johannisbeere), Invertzuckersirup, Säureregulator (Citronensäure). Kann MILCH, ERDNÜSSE und NÜSSE enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Pro Portion (30g) mit 125ml fettarmer Milch (% *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 375 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | C.P.D. Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG, D-60523 Frankfurt am Main |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl











