Nesquik Schoko Sirup 403g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,40 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,30 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,30 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Packung enthält 25 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | SIRUP MIT FETTARMEM KAKAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nesquik Schoko Sirup 300ml schokoladig 10,7 % fettarmer Kakao Packung enthält 25 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** Vor den Gebrauch schütteln. Zubereitung: 4-5 Kaffeelöffel (12 ml) in 150 ml warme oder kalte Milch einrühren. Schmeckt auch lecker über Eis, Pudding, Kuchen, Obst etc. 300 ml Nesquick Sirup und 3,75 Liter Milch ergeben ca. 25 Tassen a 162 ml. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 403 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, Wasser, 10,7% fettarmer Kakao, Invertzuckersirup, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma, Zimt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Vor den Gebrauch schütteln. Zubereitung: 4-5 Kaffeelöffel (12 ml) in 150 ml warme oder kalte Milch einrühren. Schmeckt auch lecker über Eis, Pudding, Kuchen, Obst etc. 300 ml Nesquick Sirup und 3,75 Liter Milch ergeben ca. 25 Tassen a 162 ml. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 300 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Nestlé Ernährungsstudio, 60523 Frankfurt |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl












