Müller Reine Buttermilch Flasche 500g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,53 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Reine Buttermilch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei +8°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Müller Reine Buttermilch löscht nicht nur den Durst auf gesunde Art, sie macht auch angenehm satt mit maximal 1 % Fett garantiert sie Genuss ohne Reue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, Zollerstraße 7, D-86850 Aretsried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Reine Buttermilch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | bei maximal +8 °C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, Zollerstraße 7, D-86850 Aretsried |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, D-86850 Aretsried
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, D-86850 Aretsried












