Landkost Stachelbeeren gezuckert 680g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,46 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,36 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,36 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Stachelbeeren, gezuckert | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Obstkonserve gezuckert | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 360g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 680g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Landkost Konserven Reinhold Klemme KG, Schachter Str. 15 u. 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Stachelbeeren, Trinkwasser, Zucker, Glucose- Fructosesirup | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 680 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Landkost Konserven Reinhold Klemme KG, Schachter Str. 15 u. 16 |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Landkost Konserven Reinhold Klemme KG, Schachter Str. 15 u. 16
Landkost Konserven Reinhold Klemme KG, Schachter Str. 15 u. 16












