Kromb.Brautr.Dkl 4er 6x0,33l MW
Beschreibung
| Versandgewicht: | 8,02 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 7,92 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 7,92 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Dunkles Bier | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Krombacher Brautradition Dunkel 0,33l MW kräftig dunkle Röstmalze feiner Aromahopfen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 x 6 x 0,33 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser , GERSTENMALZ, Hopfen , Hopfenextrakt, Hefe | ||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 330 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal







