KOO Marmelade Bittere Orange 450g
Beschreibung
Versandgewicht: | 0,55 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 0,45 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Inhalt: | 0,45 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | mit Schalenstreifen Feinschnitt ohne Zusatz von Farbstoffen ohne Zusatz von Aromastoffen ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | |||||||||||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern. | |||||||||||||||||||||||||||
Hinweise: | Hergestellt aus 36 g Früchten je 100 g, Gesamtzuckergehalt 66 g je 100 g. | |||||||||||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Bitterorangen Marmelade mit Schalenstreifen (Feinschnitt) | |||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 450 g | |||||||||||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | RW-Warenhandels-GmbH, D-21465 Reinbek | |||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Zucker, Bitterorangen, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure. | |||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Republik Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | RW-Warenhandels-GmbH, D-21465 Reinbek |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Rheinberg Kellerei GmbH, 55411 Bingen
Rheinberg Kellerei GmbH, 55411 Bingen