Hansano Saure Sahne stichfest 10% 150g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Saure Sahne 10% Fett | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | ungeöffnet und gekühlt bei + 8°C mindestens haltbar bis | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Saure Sahne | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | ungeöffnet und gekühlt bei + 8°C mindestens haltbar bis | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl
Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl












