Gut & Günstig fettarmer Joghurt 1,5% Erdbeere 250g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Fettarmer Fruchtjoghurt mild mit 6,1% Erdbeeren, 1,5% Fett im Milchanteil, mit Zucker und Süßungsmitteln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG fettarmer Joghurt 1,5% Erdbeere 250g fettarm & lecker mit 6% Fruchtanteil 1,5% Fett mit Zucker und Süßungsmitteln mindestens 30% weniger Kalorien als herkömmlicher fettarmer Fruchtjoghurt mild mit Zucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Fettarmer JOGHURT mild, 14,5% Erdbeerzubereitung (Erdbeeren, Wasser, Fruktosesirup, modifizierte Stärke, färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Saftkonzentrat; natürliches Aroma, Süßungsmittel: Aspartam¹, Acesulfam K; Säureregulator: Citronensäure, Natriumcitrate). ¹enthält eine Phenylalaninquelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












