Gut & Günstig Weizenmehl Type 405 1kg
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Vor Fremdgerüchen schützen. Nach dem Abfüllen Gewichtsverlust durch Austrocknung möglich! | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Weizenmehl Type 405 1kg Type 405 aus ausgewählten Weizensorten schonend verarbeitet klassisches Haushaltsmehl Nach dem Abfüllen Gewichtsverlust durch Austrocknung möglich! Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durchgebacken werden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg










