Gut & Günstig Sultaninen aus Südafrika 250g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Dieses Produkt verlässt mehrfach geprüft unser Haus. Etwaige Fremdkörper wie z. B. Stiele und Steinchen sind selbst bei sorgfältigster Abpackung unvermeidlich. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Sultaninen | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Sultaninen aus Südafrika 250g aus Südafrika ungeschwefelt verkleben nicht zum Backen, Snacken und als Müslibasis geeignet Dieses Produkt verlässt mehrfach geprüft unser Haus. Etwaige Fremdkörper wie z. B. Stiele und Steinchen sind selbst bei sorgfältigster Abpackung unvermeidlich. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 99,5 % Sultaninen, Sonnenblumenöl. Das Produkt kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg









