Gut & Günstig Saure Sahne stichfest 10% Fett 200g VLOG
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,30 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Saure Sahne, 10% Fett | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Saure Sahne stichfest 10% Fett 200g VLOG 10% Fett stichfest ideal zum verfeinern | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












