Gut & Günstig Pflanzencreme 500ml
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Flüssige Pflanzenfettzubereitung, aromatisiert | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Pflanzencreme 500ml Ideal zum Braten, Backen und Kochen rein pflanzlich aus ungehärteten Fetten und Ölen mit Omega-3-Fettsäuren spritzt beim Braten weniger als Pflanzenöl segregierte, RSPO-zertifizierte Ware | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Rapsöl, Wasser, Palmfett, Speisesalz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoffe: Carotin; Luft. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












