Gut & Günstig Kaffeesahne Kännchen 12% 200g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 200,00 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kaffeesahne, wärmebehandelt, 12% Fett. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb weniger Tage verzehren. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Vor Gebrauch schütteln. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Kaffeesahne Kännchen 12% 200g VLOG 12% Fett einfach zu dosieren wiederverschließbar wärmebehandelt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: SAHNE, Stabilisator: Carrageen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg










