Gut & Günstig Fruchtjoghurt Kirsch 3,8% 4x150g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,70 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,60 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Joghurt mit 20% Fruchtzubereitung, 3,8% Fett im Milchanteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Fruchtjoghurt Kirsch 3,8% 4x150g 3,8% Fett im Milchanteil mit 12% Fruchtanteil im praktischen 4er-Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 x 150 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: JOGHURT, 20% Kirschzubereitung (40% Kirschen¹, Zucker, 20,5% Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat¹, modifizierte Stärke, natürliches Aroma, Säureregulator: Natriumcitrate, Calciumcitrate; Verdickungsmittel: Pektine), Zucker. ¹: Entspricht 12% Fruchtanteil im Enderzeugnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 600 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












