Gut & Günstig Bierschinken 200g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt[CR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Delikatess Bierschinken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7°C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Bierschinken 200g QS mit 89% Fleischanteil abgerundeter Geschmack Spitzenqualität unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 89% Schweinefleisch, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze (enthält SENF), Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat; Säureregulator: Natriumacetate, Natriumcitrate; Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Das Produkt kann Spuren von SELLERIE, MILCH und PISTAZIEN enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (1)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












