Gosch Lister Heringstopf 150g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Eier und Eierzeugnisse Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse Enthält: Sellerie und Sellerieerzeugnisse Enthält: Senf und Senferzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Lister Heringstopf mit Pfefferbeeren, Staudensellerie, Apfel, Zwiebeln[CR]und Dill | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei Lagerung von +2°C bis +7°C mindestens haltbar bis: siehe Bodenetikett; | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Gosch Lister Heringstopf 150g mit Pfefferbeeren, Apfel Zwiebel, Satudensellerie und Dill geprüfte Qualität | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 43% HERINGSHAPPEN (Clupea Harengus; FAO 27; ICES IV, DK 5014; Fangmethode: Ringwaden-PS), Rapsöl, 8% Apfel, SAHNE (enthält MILCHEIWEIß, LACTOSE; Stabilisator: Carraggeen), 6% STAUDENSELLERIE, 5% Zwiebeln, Zucker, Invertzucker, EIGELB, SENFSAATEN, Dill, Branntweinessig, Gewürz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure, Citronensäure; Säureregulator: Natriumacetat, Calciumgluconat; Wasser, Pfefferbeeren rot, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Xanthan; Dextrose; Dillextrakt, Feuchthaltemittel: Sorbit, Salz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure | ||||||||||||||||||||||||||
| Fangzone: | Subfanggebiet 27.4: Nordsee (Subgebiet IV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | bei +2°C bis +7°C mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanggeräte: | OTM Pelagische Scherbrettnetze | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Neue Mayo Feinkost GmbH, Seelandstrasse 36 23569 Lübeck |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Badischer Winzerkeller eG, Zum Kaiserstuhl 16 / 79206 Breisach
Badischer Winzerkeller eG, Zum Kaiserstuhl 16 / 79206 Breisach












