Fürst Bismarck Wellness Emotion 12x1l Kiste
Beschreibung
| Versandgewicht: | 12,10 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 12,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 12,00 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und[CR]Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchlosen Ort lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb 2 Tagen konsumieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Trauben-Erfrischungsgetränk mit Kräuterextrakten. Fruchtgehalt 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Fürst Bismarck Wellness Emotion 1l DPG erfrischend und spritzig für eine kleine Pause Gutes für Geist und Körper Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 12 x 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Traubensaft aus Traubensaftkonzentrat (5% ), Fruktose, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Ginsengextrakt, Kräuterextrakt (aus Ehrenpreis, Holunderblüte, Pfefferminze, Salbei, Thymian, Malve und Bibernelle), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle







