Fürst Bismarck Apfelschorle 12x1l Kiste
Beschreibung
| Versandgewicht: | 30,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 12,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 12,00 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und[CR]Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchlosen Ort lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2 Tagen konsumieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Apfelschorle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Fürst Bismarck Apfelschorle 1l DPG 60 % Apfelsaft mit Äpfeln aus dem Alten Land Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 12 x 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (60% ), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle
Fürst Bismarck Quelle, 21521 Aumühle







