EDEKA Kichererbsen 400g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,27 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,27 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kichererbsen | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Nach dem Öffnen den Restinhalt der Dose in ein geeignetes Gefäß umfüllen, kühl lagern und alsbaldig verbrauchen. mindestens haltbar bis: siehe Deckel/Boden | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | EDEKA Kichererbsen 400g mit Ringpull | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 0.265 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Kichererbsen, Wasser, Speisesalz. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg











