Capri Sun Safari 10x0,2l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 2,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 2,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Mehrfruchtsaftgetränk mit 12% Fruchtgehalt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Luftfeuchtigkeit : 35 # 65 % , Temperatur : Raumtemperatur | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Mehrfruchtsaftgetränk | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Capri Sun Safari 10x0,2l ohne künstliche Süßungsmittel ohne künstliche Aromen ohne Farb- & Konservierungsstoffe mit 12 % Fruchtgehalt Mehrfruchtsaftgetränk mit 12% Fruchtgehalt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Trinkfertig*** Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 10 x 0,2 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Quellwasser, Zucker, Zitronensaft* (4% ), Ananassaft* (3,2% ) Orangensaft* (3,2 % ), Mandarinensaft*, Limettensaft*, Vitamin C, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma (*aus Fruchtsaftkonzentrat). | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Trinkfertig*** Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 2000 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, D-69009 Heidelberg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, D-69009 Heidelberg
Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, D-69009 Heidelberg










