Bio EDEKA Traubensaft 1l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Bei der Lagerung können sich Weinsteinkristalle bilden. Diese sind natürlich und beeinflussen nicht die Qualität des Saftes. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl und stehend lagern und innerhalb von 2-3 Tagen verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Traubensaft, Fruchtgehalt: 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | EDEKA Traubensaft 1l Direktsaft 100% aus handverlesenen Trauben ohne Zuckerzusatz aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Bei der Lagerung können sich Weinsteinkristalle bilden. Diese sind natürlich und beeinflussen nicht die Qualität des Saftes. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Bitte vor dem Öffnen schütteln! | ||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | Bitte vor dem Öffnen schütteln! | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunft: | EU Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1 l |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












