Beck's Gold 4er 6X0,33l Kiste
Beschreibung
| Versandgewicht: | 8,02 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 7,92 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 7,92 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Kein Verzehr in Zusammenhang mit a) dem Führen von Fahrzeugen, b) einer Schwangerschaft, c) Medikamenten-Einnahme | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kein Verzehr in Zusammenhang mit a) dem Führen von Fahrzeugen, b) einer Schwangerschaft, c) Medikamenten-Einnahme | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Bier | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Becks Gold 0,33l MW erfrischend weniger herb im Geschmack Kein Verzehr in Zusammenhang mit a) dem Führen von Fahrzeugen, b) einer Schwangerschaft, c) Medikamenten-Einnahme | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 x 6 x 0,33 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co.KG, 28199 Bremen, Germany | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfen | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 4,9% | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1.98 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co.KG, 28199 Bremen, Germany |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Anheuser-Busch InBEV Deutschland GmbH & Co KG
Am Deich 18/19
28199 Bremen
Produzent / Inverkehrbringer:
Anheuser-Busch InBEV Deutschland GmbH & Co KG
Am Deich 18/19
28199 Bremen







