Beckers bester Orangensaft 1l
Beschreibung
Versandgewicht: | 1,09 Kg | ||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||
Inhalt: | 1,00 l | ||||||||||||||||||
Hinweise: | frei von Konservierungsmittel und ohne Farbstoffe, laut Lebensmittelgesetz | ||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Orangensaft | ||||||||||||||||||
Beschreibung: | aus 100 % Direktsaft ist 100 % natürlich | ||||||||||||||||||
Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode | ||||||||||||||||||
Zutaten: | Orangensaft. | ||||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | keine Allergene vorhanden | ||||||||||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode