Bad Heilbrunner Ingwer Tee 8er
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,03 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,01 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und[CR]eine gesunde Lebensweise. Hinweise: Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt[CR]lagern. | ||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Ingwer Tee 100% Ingwer | ||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | 100 & Ingwer wärmend und aromatisch die in der Ingwerwurzel enthaltenen wertvollen Scharfstoffe und ätherischen Öle besitzen magenfreundliche Eigenschaften unterstützen das Wohlbefinden | ||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden***[CR]Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und[CR]mindestens 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres[CR]Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse. Wir empfehlen, 3-5[CR]Tassen über den Tag verteilt zu trinken. | ||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Hinweise: Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 6.4 g |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland







