Arla Kaergarden ungesalzen 250g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Mischstreichfett 72%, ungesalzen, Gesamtfettgehalt 72%, hiervon 53% Butter- und 19% pflanzliches Fett | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei +8°C mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Arla Kaergarden ungesalzen 250g ungesalzen glutenfrei mit wertvollem Rapsöl streichzart | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstr. 2, 40472 Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: BUTTER (69% ), Rapsöl (19% ), Wasser, MILCHSÄUREKULTUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milchzucker (Laktose) | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Bei +8°C mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Dänemark | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstr. 2, 40472 Düsseldorf |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstr. 2, 40472 Düsseldorf
Arla Foods Deutschland GmbH, Wahlerstr. 2, 40472 Düsseldorf












