Active O2 Orange Lemon 8x0,75l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 6,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 6,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erfrischungsgetränk mit Orangen-Zitronen-Geschmack mit Zucker und Süssungsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und dunkel lagern. Zum trinken | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Active O2 Orange Lemon 0,75l DPG mit frischem Geschmack von fruchtiger Orange und Lemon mit reinem Adelholzener Mineralwasser aus den bayerischen Alpen mit dem Extra an Sauerstoff ohne Kohlensäure perfekt für unterwegs geeignet | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 8 x 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangen-Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Süßungsmittel: Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K; Sauerstoff 0,004 % . | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Saccharin, Cyclamat, Acesulfam K, Sauerstoff, Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 750 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf









