Active 02 Lemon 0,75l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,75 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erfrischungsgetränk, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und dunkel lagern. Zum trinken | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Active O2 Lemon 0,75l DPG natürlich erfrischend mit fruchtigem Geschmack von Zitrone mit reinem Adelholzener Mineralwasser aus den bayerischen Alpen mit dem Extra an Sauerstoff ohne Kohlensäure perfekt für unterwegs geeignet | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Zitronensaft* (3% ), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Sauerstoff 0,004 % . *aus Fruchtsaftkonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Sauerstoff. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | kühl und dunkel lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 750 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf







