Indonesia Bihunsuppe 390ml
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,46 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,39 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,39 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Glasnudelsuppe mit Hühnerfleisch | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Erwärmt geniessen. Kühl und schattig aufbewahren. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Erhitzen und servieren***[CR]Doseninhalt in einen Topf geben und unter rühren erwärmen. Nicht[CR]aufkochen lassen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Indonesia Bihunsuppe 390ml pikante Glasnudel-Suppe mit Hühnchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 390 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Trinkwasser, Glasnudeln 17% (Mungbohnenstärke, Wasser), Hähnchenfleisch 5% *, SOJASAUCE (Mellasse, Sojabohnen, Mais), Champignons 3% , Paprika 3% , modifizierte Stärke, Hühnerfett, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Selleriesalz (SELLERIE, Speisesalz), Brühe (Hefeextrakt, Sonnenblumenöl, Aroma), Zwiebeln, Speisesalz, Aroma, Knoblauchpulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Chiliextrakt. *Gewichtsverlust durch Erhitzen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Sojasauce, SelleriesalzEnthält: Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | kühl und schattig aufbewahrenerwärmt geniessen | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 390 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Athalevo Foods GmbH, An der Auschnippe 1 37139 Barteroder |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Athalevo Foods GmbH, An der Auschnippe 1 37139 Barterode
Athalevo Foods GmbH, An der Auschnippe 1 37139 Barterode












