Gut & Günstig Kaffeekränze 250g
Description
| Shipping weight: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Mürbegebäck mit 22% Schokolade | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Kaffeekränze 250g Mürbegebäck mit 22% Schokolade ohne künstliche Aromen und Farbstoffe ohne gehärtete Fette UTZ Certified: Kakao aus nachhaltigerem Anbau | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: WEIZENMEHL, 22% Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine), Zucker, Palmfett, Glukosesirup, WEIZENSTÄRKE, SÜSSMOLKENPULVER, EIER, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz, Aroma, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate. Das Produkt kann Spuren von SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












