Harzb.Stang.Kaese Edels.200g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,30 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei maximal +8 °C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Harzbube Stangenkäse mit Edelschimmel 200g mild aromatisch natürlicher Genuss 0,5 % Fett absolut von Natur aus laktosefrei glutenfrei Laktosegehalt: unter 0,1 g/100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laktosefrei: | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Käserei Loose GmbH & Co.KG, An den Breiten 01454 Leppersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: SAUERMILCHQUARK, Speisesalz, Kümmel, Reifungskulturen (enthalten MILCH), Schimmelkulturen (enthalten MILCH). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Käserei Loose GmbH & Co.KG, An den Breiten 01454 Leppersdorf |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Käserei Loose GmbH & Co.KG, 01454 Leppersdorf
Käserei Loose GmbH & Co.KG, 01454 Leppersdorf












