Harzinger Olmuetzer Quargel 115g
Description
| Product weight: | 0,12 Kg | |||||||||
| Contents: | 0,12 kg | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Unter + 8°C mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck | |||||||||
| beschreibung: | Harzinger Olmützer Quargel 0,5% Fett i.Tr.115g von Natur aus laktosefrei* *Restlaktosegehalt | |||||||||
| nutritions facts: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 115 g | |||||||||
| Inverkehrbringer: | Herz König HARZINGER Vertreib GmbH, Am Bauergarten 9, 06642 Kaiserpfalz Ortsteil Wohlmirstedt | |||||||||
| ingredients: | Zutaten: SAUERMILCHQUARK, Speisesalz, KASEIN, Säureregulatoren: Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Kümmel, Reifungskulturen.Enthält: keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden | |||||||||
| allergen: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse | |||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Unter + 8°C mindestens haltbar bis: | |||||||||
| Zusatzstoffe: | Natriumcarbonate, Calciumcarbonat. | |||||||||
| Herkunftsort: | hergestellt in Deutschland | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Herz König HARZINGER Vertreib GmbH, Am Bauergarten 9, 06642 Kaiserpfalz Ortsteil Wohlmirstedt |











