Bio Alnatura Agavendicksaft 250ml
Description
| Shipping weight: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Mindestens haltbar bis/ Chargen-Nr.: (siehe Aufdruck) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Agavendicksaft | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Alnatura Agavendicksaft 250ml -Qualität neutraler, intensiv süßer Geschmack dank Spenderflasche optimal zu dosieren vegan aus biologischer Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: . | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Zum Süssen von Getränken, Müslis, Süssspeisen, zum Backen; bei Verwendung beim Backen je nach Konsistenz des Teiges weniger Flüssigkeit verwenden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Alnatura GmbH, Darmstädter Str. 63, 64404 Bickenbach |












